| Characteristic | Test Method | Unit | Min Limit | Max Limit |
|---|---|---|---|---|
| Density @ 15°C | ASTM D4052 | kg/m³ | 820.0 | 845.0 |
| Cetane Number | ASTM D613 | – | 51.0 | – |
| Sulfur Content | ASTM D5453 | mg/kg (ppm) | – | 50.0 |
| Flash Point (PMCC) | ASTM D93 | °C | 55.0 | – |
| Kinematic Viscosity @ 40°C | ASTM D445 | mm²/s (cSt) | 2.00 | 4.50 |
| Distillation (95% Recovered) | ASTM D86 | °C | – | 360.0 |
| Water Content | ASTM D6304 | mg/kg | – | 200.0 |
| Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) | IP 391 | wt% | – | 11.0 |
| Total Contamination | EN 12662 | mg/kg | – | 24.0 |
| Ash Content | ASTM D482 | wt% | – | 0.01 |
تعبئة ونقل ديزل Euro 4
حلول شاملة للتعبئة والشحن وتصدير الكيروسين ديزل Euro 4
توفر مجموعة Universal Trades حلولاً متكاملة لتوريد وتصدير كيروسين التدفئة والاستخدام الصناعي درجة K-2 بما يتناسب مع حجم الطلب واشتراطات السلامة اللوجستية في بلد المقصد. تشمل خيارات الشحن والتعبئة لدينا البراميل الفولاذية سعة 210 لتر، خزانات IBC، الحاويات الخزانية (ISO Tanks)، بالإضافة إلى الشحن السائب (عبر الصهاريج البرية والناقلات البحرية) بأعلى معايير الجودة العالمية.
هل تحتاج إلى عرض سعر ؟
تواصل مع فريق المبيعات لدينا عبر واتساب للحصول على أسعار تنافسية، وتفاصيل التعبئة، وشروط الشحن المناسبة لوجهتك.
تواصل معنا عبر واتساب: 989917580625+



