| Characteristic | Test Method | Unit | Min Limit | Max Limit |
|---|---|---|---|---|
| Density @ 15°C | ASTM D4052 | kg/m³ | 820.0 | 845.0 |
| Cetane Number | ASTM D613 | – | 51.0 | – |
| Sulfur Content | ASTM D5453 | mg/kg (ppm) | – | 50.0 |
| Flash Point (PMCC) | ASTM D93 | °C | 55.0 | – |
| Kinematic Viscosity @ 40°C | ASTM D445 | mm²/s (cSt) | 2.00 | 4.50 |
| Distillation (95% Recovered) | ASTM D86 | °C | – | 360.0 |
| Water Content | ASTM D6304 | mg/kg | – | 200.0 |
| Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) | IP 391 | wt% | – | 11.0 |
| Total Contamination | EN 12662 | mg/kg | – | 24.0 |
| Ash Content | ASTM D482 | wt% | – | 0.01 |
انواع روش های بسته بندی و حمل گازوئیل یورو 4
راهکارهای جامع بستهبندی، حملونقل و صادرات گازوئیل یورو 4
مجموعه Universal Trades متناسب با حجم سفارش، مسافت تا مقصد و الزامات فنی خریداران، امکان تامین و صادرات نفت سفید صنعتی و حرارتی گرید K-2 را در قالب بستهبندیهای متنوع از جمله بشکههای فلزی استاندارد ۲۱۰ لیتری، مخازن IBC، کانتینرهای ایزوتانک (ISO Tank) و همچنین ارسال فله (تانکرهای جادهای و شناورهای دریایی) با بالاترین استانداردهای ایمنی و کیفی فراهم میسازد.
نیاز به استعلام قیمت دارید؟
جهت دریافت پیشفاکتور، مشاوره در مورد شرایط حمل (Bulk/Drum) و بستهبندی، همین حالا با تیم فروش ما در واتساپ در ارتباط باشید.
ارسال پیام در واتساپ: ۹۸۹۹۱۷۵۸۰۶۲۵+



