| Characteristic | Test Method | Unit | Min Limit | Max Limit |
|---|---|---|---|---|
| Butane Content (n-Butane + Isobutane) | ASTM D2163 | mole % | 95.0 | – |
| Propane & Lighter (C3-) | ASTM D2163 | mole % | – | 4.0 |
| Pentane & Heavier (C5+) | ASTM D2163 | mole % | – | 1.5 |
| Total Olefins (Unsaturated Hydrocarbons) | ASTM D2163 | mole % | – | 0.5 |
| Vapour Pressure @ 37.8°C (100°F) | ASTM D1267 | kPa (psig) | – | 485 (70) |
| Total Volatile Sulfur | ASTM D2784 / ASTM D6667 | mg/kg (ppm) | – | 30.0 |
| Hydrogen Sulfide (H2S) | ASTM D2420 | – | Negative (Pass) | |
| Copper Strip Corrosion (1 hr @ 37.8°C) | ASTM D1838 | Rating | – | Class 1 |
| Residue on Evaporation (Weathering Test) | ASTM D2158 | mL / 100 mL | – | 0.05 |
| Free Water Content | Visual Inspection | – | None (Nil) | |
انواع روش های بسته بندی و حمل LPG بوتان
راهکارهای جامع بستهبندی، حملونقل و صادرات LPG بوتان
مجموعه Universal Trades متناسب با حجم سفارش، مسافت تا مقصد و الزامات فنی خریداران، امکان تامین و صادرات نفت سفید صنعتی و حرارتی LPG را در قالب بستهبندیهای متنوع از جمله بشکههای فلزی استاندارد ۲۱۰ لیتری، مخازن IBC، کانتینرهای ایزوتانک (ISO Tank) و همچنین ارسال فله (تانکرهای جادهای و شناورهای دریایی) با بالاترین استانداردهای ایمنی و کیفی فراهم میسازد.
نیاز به استعلام قیمت دارید؟
جهت دریافت پیشفاکتور، مشاوره در مورد شرایط حمل (Bulk/Drum) و بستهبندی، همین حالا با تیم فروش ما در واتساپ در ارتباط باشید.
ارسال پیام در واتساپ: ۹۸۹۹۱۷۵۸۰۶۲۵+



