| Characteristic | Test Method | Unit | Min Limit | Max Limit |
|---|---|---|---|---|
| Kinematic Viscosity @ 60°C | ASTM D2170 | cSt | 70 | 140 |
| Flash Point (Tag Open-Cup) | ASTM D3143 | °C | – | – |
| Water Content | ASTM D95 | vol% | – | 0.2 |
| Distillation: to 190°C | ASTM D402 | vol% of total dist. | 10 | – |
| Distillation: to 225°C | ASTM D402 | vol% of total dist. | 50 | – |
| Distillation: to 260°C | ASTM D402 | vol% of total dist. | 70 | – |
| Distillation: to 316°C | ASTM D402 | vol% of total dist. | 85 | – |
| Residue from Distillation to 360°C | ASTM D402 | vol% (by difference) | 50 | – |
| Penetration of Residue @ 25°C, 100g, 5s | ASTM D5 | 0.1 mm | 80 | 120 |
| Ductility of Residue @ 25°C | ASTM D113 | cm | 100 | – |
| Solubility of Residue in Trichloroethylene | ASTM D2042 | wt% | 99.0 | – |
انواع روش های بسته بندی قیر
راهکارهای جامع بستهبندی و ارسال قیر
مجموعه ما متناسب با نیاز مشتریان، مقصد نهایی و شرایط حملونقل، امکان تامین و صادرات قیر در قالب بستهبندیهای متنوع از جمله بشکههای فلزی، جامبوبگ و حمل فله (تانکری/شناور) را با بالاترین استانداردهای کیفی فراهم میسازد.
نیاز به استعلام قیمت دارید؟
جهت دریافت پیشفاکتور، مشاوره در مورد شرایط حمل (Bulk/Drum) و بستهبندی، همین حالا با تیم فروش ما در واتساپ در ارتباط باشید.
ارسال پیام در واتساپ: ۹۸۹۹۱۷۵۸۰۶۲۵+



